Будет участвовать 13 тысяч спортсменов в 27 видах спорта и они разыграют 351 медаль.
Дата открытия 6 июля 2013 года.
Закрытия - 17 июля 2013.
Соревнования пройдут на 64 спортивных объектах.
Символ Универсиады 2013 - Юни - котёнок крылатого белого барса.
Примечательно что до начала соревнований в Казани провели все 27 видов соревнований - репетиция. Предшественником были соревнования в Шэньчжэнь (Китай). Тогда именно китайские спортсмены заняли первое место в общем рейтинге. Казань – столица Республики Татарстан. Эта республика в 2005-м году праздновала свое тысячелетие. На проведение студенческих соревнований в этом году претендовали также испанский город Виго и южнокорейский Кванджу. Казань - это молодой город, в нем обучается около 200 000 студентов из 63 стран мира. На данной страничке приведены расписание и результаты Универсиады 2013, а также общий медальный зачёт. Результаты по соривновыниям на Универсиаде: шахматы, прыжки в воду, синхронное плаванье. История города Казань. Фотографии Казани 2013, Состав футбольного клуба Рубин Казань 2012/2013.
Медальный зачёт Универсиады 2013 (обновлен 15.07.2013 22:00)
| № | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Сумма |
| 1 | Россия | 102 | 55 | 48 | 205 |
| 2 | Япония | 19 | 20 | 23 | 62 |
| 3 | Китай | 16 | 22 | 12 | 50 |
| 4 | Южная Корея | 15 | 7 | 9 | 31 |
| 5 | Украина | 11 | 20 | 24 | 55 |
| 6 | США | 7 | 11 | 9 | 27 |
| 7 | ЮАР | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 8 | Франция | 3 | 4 | 7 | 14 |
| 9 | Германия | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 10 | Белоруссия | 4 | 6 | 6 | 16 |
| 11 | Австралия | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 12 | Бразилия | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 13 | Литва | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 14 | Казахстан | 2 | 6 | 8 | 16 |
| 15 | Туркмения | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 16 | Монголия | 2 | 2 | 10 | 14 |
| 17 | Киргизия | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 18 | Северная Корея | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 19 | Чехия | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 20 | Румыния | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 21 | Узбекистан | 1 | 7 | 8 | 16 |
| 22 | Канада | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 23 | Польша | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 24 | Тайвань | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 25 | Таиланд | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 26 | Куба | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 27 | Азербайджан | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 28 | Венгрия | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 29 | Иран | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 30 | Словакия | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 31 | Турция | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 32 | Австрия | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 33 | Израиль | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 34 | Бельгия | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 35 | Виргинские острова | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Италия | 0 | 4 | 14 | 18 |
| 37 | Мексика | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 38 | Армения | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 39 | Молдавия | 0 | 1 | 10 | 11 |
| 40 | Ямайка | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 41 | Латвия | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 42 | Таджикистан | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 43 | Индия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 44 | Финляндия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 45 | Сенегал | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 46 | Испания | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 47 | Индонезия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 48 | Малайзия | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 49 | Нидерланды | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 50 | Португалия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | Кот-д"Ивуар | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | Чили | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 53 | Новая Зеландия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 54 | Швейцария | 0 | 0 | 1 | 1 |

Комментариев нет:
Отправить комментарий